USP Food Grade100.000 IE/G Холекальциферол-пульвер Витамин D3
Порошок холекальциферола USP Food Grade, 100 000 МЕ/г. Витамин D3. Порошок витамина D3 подвергается последовательному ги;
Базовая информация
Модель №. | Витамин D3 |
Ресурс | Естественно |
Содержание активных ингредиентов | 99 % |
Альтернативное название | Холекальциферол |
Основная функция | Улучшить иммунную систему |
Молекулярная масса | 384,64 |
Смотреть | Белый сыпучий порошок |
Транспортный пакет | 1 кг/мешок, 25 кг/баррель |
Спецификация | 100 000 МЕ/г |
товарный знак | ЧНБ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 2000кг/месяц |
Описание продукта
USP Food Grade100.000 IE/G Холекальциферол-пульвер Витамин D3Наименование товара: | Витамин D3-порошок |
Синоним: | 9,10-секохолеста-5,7,10(19)-триен-3бета-ол; Холекальциферол |
Молекулярная формула: | C27H44O |
Молекулярная масса: | 384,64 |
Номер CAS: | 67-97-0 (8050-67-7;8024-19-9) |
Температура плавления: | 82-87 н. Хр |
Альфа: | 105 °С (с=0,8, EtOH 25 °С) |
Растворимость воды: | <0,1 g/L (20 ºC) |
Смотреть: | Белый сыпучий порошок |
Крупность: | 100 % шина 40 Mesh, 90 % шина 60 Mesh, 45 % шина 100 Mesh |
Упаковка: | 25 кг/барабан |
Хранилище: | Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном, защищенном от света месте. |
Долговечность: | 24 веселья |
Тестовый предмет | Стандартный | Результат |
Содержание витамина D3 | ≥500 000 МЕ/г | 506 800 МЕ/г |
Смотреть | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас